| Name | City | XX Year | Info |
|---|---|---|---|
| CBR 1100XX owners list Finland | |||
| Jorma Aronen | 2002 XX | ||
| Niko Ahjoniemi | Karkkila | 2002 | |
| Petteri Aula | 2002 | ||
| Peter Engström | Espoo | 2001 | |
| Johan Granholm | Mariehamn, Åland | 2001 | |
| Marko Hakala | |||
| Marko Hannula | 2004 | Modification: Devil Slip-On´s | |
| Anssi J. Hautamäki | Vaasa | 2003 | |
| Ilkka Heikkila | |||
| Kimmo Heikura | 2000 |
Modifications
| |
| Juha Helin | 2000 | Modifications: Yoshimura Exhaust system | |
| Kari Hongisto | |||
| Timo Hyttinen | 2003 | Modifications: Devil slip-on | |
| Heikki Hyyryläinen | 2003 | Modification: Givi Wingrack 2, 2x360, 1x460 saddlebags | |
| Timo Kaukonen | 1999 | ||
| Pasi Kemppainen | 1998 |
Modifications
| |
| Jan-Peter Kivelä | 1998 | ||
| Kimmo Koskenniemi |
Modifications
Website
CBR 1100 XX stock CBR 1100 XX + Yoshimura 4-1 +
Dynojet 3000 102,0 47,0
| ||
| Jan Krok | 1999 |
Modifications
A photo of Jan's blue Blackbird is in the Photo Gallery. | |
| Johanna Kujala | 2002 | ||
| Lari Kytölä | 2003 | ||
| Kari Laine | |||
| Petri Lajunen | 2004 |
Modifications
| |
| Kenneth Långström | 2000 | ||
| Jyrki Lehtimaki | 2003 | ||
| Jani Lind | |||
| Juha Lystila | 1999 | ||
| Kari Mäkelä | 1999 | ||
| Olli Mäkinen |
Modifications
| ||
| Jan Mörn | Åland | ||
| Matti Niemelà | Oulu | 2001 | |
| Markku Niemi | RIIHIMÄKI | Website (MC) | |
| Sami Ollikainen | 2000 |
Modifications
| |
| Kimmo Parkkinen | 1999 | ||
| Juha Pietilä | 1999 |
Modifications
| |
| Marko Pylkkänen | 2000 |
Modifications
| |
| Ari Riikonen | 2001 | ||
| Simo Ruuska | |||
| Antti Sakki | 1997 | ||
| Samuli Savolainen | 1999 | ||
| Juha Sjöblom | 1999 | ||
| Markku Tammisto | 2002 | Modifications: Vance & Hines slip-ons. | |
| Reino Tapaninen | 2004 | Modifications: Givi Monorack + Monokey Case E 52 Maxia | |
| Jouni Tolonen |
Modifications
| ||
| Pekka Vennonen | 2004 | ||
| Veli-Pekka Uotinen | 2000 | ||