| Name | City | XX Year | Info |
|---|---|---|---|
| CBR 1100XX owners list | |||
| Peter Abrante | 2001 |
Modifications
|
|
| Clazza Agnemyr |
Modifications
|
||
| Thomas Alm | Gothenburg | 1998 | |
| Daniël Andersson | 1997 |
Modifications
|
|
| Håkan Bjärklund | 1997 | ||
| Lars Blom | 1999 | ||
| Carl Boson | 1997 | Modification: turbo: 250-280 rear wheel power. | |
| Pär Danielsson | 1997 |
Modifications
|
|
| Ãke Eldberg | Rångsta | ||
| Kjell Erikson |
Modifications
|
||
| Joakim Fagerholm | 1999 | ||
| Tommy Gustavsson | 2001 | ||
| Häkan Haraldsson | 1998 | ||
| Andreas Holmgren | Helsingborg | ||
| Mikael Håg | |||
| Göran Imsjö | |||
| Magnus Ingelbo | |||
| Anders Kallin | 2000 | ||
| Peter Klar | 1999 | ||
| Johan Koch | 1998 |
Modifications
|
|
| Stefan Kostet | Lulea | ||
| Janne Larran | |||
| Joakim Lindfors | 1998 | ||
| Jan Lindh | |||
| Bernt Lindström | Motola | ||
| Ralf Lomakka | 1998 | Modification: Micron slip-ons | |
| Bo Lorentzon | |||
| Leif Marklund | 1997 | ||
| Fredrik Martinson | |||
| Tony Nilsson | |||
| Teijo Penttinen | 1997 |
Modifications
|
|
| Olle Persson | 1999 | Modification: Powercommander II | |
| Ronney Sahlberg | 1998 | ||
| Anders Sjöstedt | 1997 | Modification: slipon-system from V&H! (SS2R) | |
| Olaf Svenson | Motala | 1999 | |
| Anders Svensson | 1997 | ||
| Peter Svensson | |||
| Jari Virtanen | Stockholm | 1999 | |
| Per-Erik Wahlberg | 1999 | ||
| Jan Westerlund | |||